Caur caurumu ar indukcijas 10uH aizsargātās integrētu enerģijas Inductor
Aug 29, 2016
Atstāj ziņu
Tips: caurums caur integrētu enerģijas inductor
FULLSTAR P/N: LHQ1211 - 100M
Specifikācija:
Indukcijas: 10uH+/-20% @ 10KHz, 0.25V
DCR: 20mΩ MAX
Irms: 9.5A Max
Isat: 10.0A Max
Darbības temperatūra:-40℃ lai + 105℃
Izmēri:

Iepakojuma detaļas:
Plastmasas iepakojums: 80 Datori / paplāte
Kastītes izmērs: 1920 pcs / box
Rādīt paraugam:


Piezīmes:
1. RoHS Compliant
2. Uzliesmošanas spēja: UL94V-0
3. ASTM skābekļa indekss: andgt; 28 %
4. temp 20℃, 48 % RH
Paraugu testēšana (par 10 gab bezmaksas)
| ■.样品检验表 (Test Records) | |||||||||||||
| DVN | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | DCR | L(S--F) | 9.5. MAX | ||||
| SPEC | 10,5 mm Max | 12,5 mm Max | 10mm MAX | 0.7±0.1 | 3.4±0.5 | 8.5±0.5 | 20m Ω (Max) | #REF! | /L0A≤20% (L0A-L5A) | ||||
| SU | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| 1 | 10.29 | 12.30 | 9.18 | 0.64 | 3.48 | 8.59 | 14.88 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 2 | 10.30 | 12.31 | 9.15 | 0.63 | 3.44 | 8.54 | 14.90 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 3 | 10.32 | 12.28 | 9.06 | 0.64 | 3.51 | 8.51 | 14.89 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 4 | 10.27 | 12.30 | 9.10 | 0.65 | 3.46 | 8.58 | 14.86 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 5 | 10.31 | 12.28 | 9.11 | 0.67 | 3.49 | 8.52 | 14.82 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 6 | 10.26 | 12.28 | 9.14 | 0.66 | 3.47 | 8.56 | 14.85 | 10.50 | 9.03 | ||||
| 7 | 10.28 | 12.27 | 9.17 | 0.65 | 3.52 | 8.53 | 14.87 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 8 | 10.28 | 12.29 | 9.09 | 0.64 | 3.47 | 8.57 | 14.86 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 9 | 10.30 | 12.29 | 9.16 | 0.66 | 3.50 | 8.61 | 14.89 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 10 | 10.31 | 12.31 | 9.20 | 0.64 | 3.46 | 8.52 | 14.88 | 10.60 | 9.05 | ||||
| MAX | 10.32 | 12.31 | 9.20 | 0.67 | 3.52 | 8.61 | 14.90 | 10.80 | 9.07 | ||||
| MIN | 10.26 | 12.27 | 9.06 | 0.63 | 3.44 | 8.51 | 14.82 | 10.40 | 9.03 | ||||
| R | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 0.04 | ||||
| X | 10.29 | 12.29 | 9.14 | 0.65 | 3.48 | 8.55 | 14.87 | 10.61 | 9.05 | ||||
KONTAKTINFORMĀCIJA:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TĀLR.: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Pasts:Sales@xfullstar.com
